Top 50 Karaoke Summer Compilation (Cover e basi musicali cori)
VV.AA.
Etichetta: Top 50 Karaoke
| Formato | Uscita | Barcode | Catalogo N. | Disp | Prezzo | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mp3 Album Completo | 09-07-2010 | 8030615080786 | 8030615080786 | SI |
8,99 |
|
| Disco | N. | Artista - Titolo | Note | Ascolta | Durata | Prezzo | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letizia Turrà - Mas Que Nada (Cover Version di) |
|
03:34 | 0,99 |
|
||
| 2 | Base Musicale - Mas Que Nada |
|
03:39 | 0,99 |
|
||
| 3 | Marcelo - Toda Joia Toda Beleza |
|
04:00 | 0,99 |
|
||
| 4 | Base Musicale - Toda Joia Toda Beleza |
|
03:59 | 0,99 |
|
||
| 5 | Massimo Tornese - Calma e sangue freddo (Cover Version di) |
|
03:33 | 0,99 |
|
||
| 6 | Base Musicale - Calma e sangue freddo |
|
03:34 | 0,99 |
|
||
| 7 | Max - Love Generation (Cover Version di) |
|
04:14 | 0,99 |
|
||
| 8 | Base Musicale - Love Generation |
|
04:46 | 0,99 |
|
||
| 9 | Letizia Turrà - Viva el amor (Cover Version di) |
|
03:39 | 0,99 |
|
||
| 10 | Base Musicale - Viva el amor |
|
03:33 | 0,99 |
|
||
| 11 | Antonio Summa - La paranza (Cover Version di) |
|
04:05 | 0,99 |
|
||
| 12 | Base Musicale - La paranza |
|
04:08 | 0,99 |
|
||
| 13 | Letizia Turrà - Ti amo ti amo (Cover Version di) |
|
03:29 | 0,99 |
|
||
| 14 | Base Musicale - Ti amo ti amo |
|
03:22 | 0,99 |
|
||
| 15 | Marcelo Britto - La Vida Es un Carnaval |
|
04:27 | 0,99 |
|
||
| 16 | Base Musicale - La Vida Es un Carnaval |
|
04:34 | 0,99 |
|
||
| 17 | Antonio Summa - Baila (Cover Version di) |
|
04:10 | 0,99 |
|
||
| 18 | Base Musicale - Baila |
|
04:09 | 0,99 |
|
||
| 19 | Massimo Tornese - Viva La Vida (Cover Version de) |
|
03:50 | 0,99 |
|
||
| 20 | Base Musicale - Viva La Vida |
|
03:51 | 0,99 |
|
||
| 21 | Ester Lo Brutto - Non ti scordar mai di me (Cover Version di) |
|
03:33 | 0,99 |
|
||
| 22 | Base Musicale - Non ti scordar mai di me |
|
03:29 | 0,99 |
|
||
| 23 | Letizia Turrà - Vamos a bailar (Cover Version di) |
|
04:13 | 0,99 |
|
||
| 24 | Base Musicale - Vamos a bailar |
|
04:05 | 0,99 |
|
||
| 25 | Letizia Turrà - Girasole (Cover Version di) |
|
03:41 | 0,99 |
|
||
| 26 | Base Musicale - Girasole |
|
03:37 | 0,99 |
|
||
| 27 | Trifone - Bella (Cover Version di) |
|
04:12 | 0,99 |
|
||
| 28 | Base Musicale - Bella |
|
04:22 | 0,99 |
|
||
| 29 | Marcelo Britto - Suavemente (Cover Version di) |
|
04:28 | 0,99 |
|
||
| 30 | Base Musicale - Suavemente |
|
04:29 | 0,99 |
|
||
| 31 | Ester Lo Brutto - Sincerità (Cover Version di) |
|
03:20 | 0,99 |
|
||
| 32 | Base Musicale - Sincerità |
|
03:22 | 0,99 |
|
||
| 33 | Marcelo Britto - Cuando Volveras |
|
03:36 | 0,99 |
|
||
| 34 | Base Musicale - Cuando Volveras |
|
03:33 | 0,99 |
|
||
| 35 | Letizia Turrà - Tropicana (Cover Version de) |
|
03:07 | 0,99 |
|
||
| 36 | Base Musicale - Tropicana |
|
03:07 | 0,99 |
|
||
| 37 | Dj Mariachi - La Camisa Negra |
|
03:38 | 0,99 |
|
||
| 38 | Base Musicale - La Camisa Negra |
|
03:40 | 0,99 |
|
||
| 39 | Renato Ritucci - La canzone del capitano |
|
04:01 | 0,99 |
|
||
| 40 | Base Musicale - La canzone del capitano |
|
04:14 | 0,99 |
|
||
| 41 | Melody Castellari - El talisman |
|
03:35 | 0,99 |
|
||
| 42 | Base Musicale - El talisman |
|
03:35 | 0,99 |
|
||
| 43 | Susanna Dubaz - Obsesiòn |
|
04:20 | 0,99 |
|
||
| 44 | Base Musicale - Obsesiòn |
|
04:21 | 0,99 |
|
||
| 45 | Antonio Summa - Per dimenticare (Cover Version de) |
|
03:40 | 0,99 |
|
||
| 46 | Base Musicale - Per dimenticare |
|
03:41 | 0,99 |
|
||
| 47 | Silvana Lorenzetti - Feeling Better (Cover Version di) |
|
03:14 | 0,99 |
|
||
| 48 | Base Musicale - Feeling Better |
|
03:14 | 0,99 |
|
||
| 49 | La la Group - La La Song (Cover Version di) |
|
03:22 | 0,99 |
|
||
| 50 | Base Musicale - La La Song |
|
03:22 | 0,99 |
|
||
Il principe d'Inghilterra Williams, con la neomoglie Kate, si è esibito in una performance canora durante il matrimonio della cugina Zar...
Iscriviti alla nostra
newsletter
per rimanere aggiornato!

