Latin Music,Musica Latina - Latin Dance
VV.AA.
Etichetta: Essential Guide To Music
| Formato | Uscita | Barcode | Catalogo N. | Disp | Prezzo | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 CD BOX | 19-10-2007 | 0698458261922 | ESGCD319 | SI |
14,40 |
|
| Disco | N. | Artista - Titolo | Note | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1: SALSA | 1 | VV.AA. - Alex Wilson – Nature Boy | |||||
| 2 | VV.AA. - Celia Cruz – Bamboleo | ||||||
| 3 | VV.AA. - Johnny Pacheco - Acuyuye | ||||||
| 4 | VV.AA. - Tito Puente - Oye Como Va | ||||||
| 5 | VV.AA. - Alegre All-Stars - El Manicero | ||||||
| 6 | VV.AA. - Pete ‘El Conde’ Rodriguez - La Esencia De Guanguanco | ||||||
| 7 | VV.AA. - Cheo Feliciano - Anacaona | ||||||
| 8 | VV.AA. - Ray Barretto – Indestructible | ||||||
| 9 | VV.AA. - Hector Lavoe – Bandolera | ||||||
| 10 | VV.AA. - Beny Moré - Que Buena Baila Usted | ||||||
| 11 | VV.AA. - Adalberto Alvarez Y Su Son – El Regreso De Maria | ||||||
| 12 | VV.AA. - Compay Segundo - Chan Chan | ||||||
| 13 | VV.AA. - Rubén González - Estoy Suave | ||||||
| 14 | VV.AA. - Omara Portuondo - Agua Que Cae Del Cielo | ||||||
| 15 | VV.AA. - Joe Cuba – El Pito | ||||||
| CD2: TANGO | 16 | VV.AA. - Astor Piazzolla & Roberto Goyeneche - Vuelvo Al Sur | |||||
| 17 | VV.AA. - Carlos Gardel – Volver | ||||||
| 18 | VV.AA. - Adriana Varela – Tangos De Lengue | ||||||
| 19 | VV.AA. - Orquesta Típica – La Cumparsita | ||||||
| 20 | VV.AA. - Astor Piazzolla – Revirado (John Beltram Remix) | ||||||
| 21 | VV.AA. - Cuarteto Almagro – Pantera Tanguera | ||||||
| 22 | VV.AA. - De Puro Grupo – Tortazo | ||||||
| 23 | VV.AA. - Tito Reyes & Néstor Marconi Trio – Cielo De Calle Corrientes | ||||||
| 24 | VV.AA. - Adriana Varela – Anclao En Paris | ||||||
| 25 | VV.AA. - Antonio Agri & Walter Rios – Cinco Por Buenos Aires | ||||||
| 26 | VV.AA. - José Luis Castineira De Dios, Susana Lago, Omar Espinosa, Alain Huteau, Jean-Louis Carlotti & Daniel Cabrera - Tango-Tango | ||||||
| 27 | VV.AA. - Astor Piazolla - Los Sueños (Part 1) | ||||||
| 28 | VV.AA. - Anibal Troilo ‘Pichuco’ Y Su Orquesta Tipica - Barrio Del Tango | ||||||
| 29 | VV.AA. - Litto Nebbia & Carlos Buono – Los Nocturnos | ||||||
| 30 | VV.AA. - Mercedes Sosa – Vuelvo Al Sur | ||||||
| CD3: FLAMENCO AND RUMBA | 31 | VV.AA. - Benjamin Escoriza – El Cebellón | |||||
| 32 | VV.AA. - Antonio Gonzalez - Alguien Canto | ||||||
| 33 | VV.AA. - Peret – Voy, Voy | ||||||
| 34 | VV.AA. - Camarón De La Isla - ComoEl Agua | ||||||
| 35 | VV.AA. - Dolores Vargas – Achilipu | ||||||
| 36 | VV.AA. - Lola Flores - Que Me Coma El Tigre | ||||||
| 37 | VV.AA. - Paco De Lucía - El Dengue | ||||||
| 38 | VV.AA. - Gato Perez - La Balsa | ||||||
| 39 | VV.AA. - Duquende - La Telita | ||||||
| 40 | VV.AA. - Ketama - No Sé Si Vivo O Sueño | ||||||
| 41 | VV.AA. - El Potitio - Mira, Mira | ||||||
| 42 | VV.AA. - Ojos de Brujo – Ventilaor R-80 | ||||||
| 43 | VV.AA. - Enrique Morente - Tangos De La Plaza | ||||||
| 44 | VV.AA. - Pepe Habichuela & Bollywood Strings – Yerbagüena (Oriente) | ||||||
Iscriviti alla nostra
newsletter
per rimanere aggiornato!

